Veja no mapa a localização das capelinhas
Cidades recebendo a visita das capelinhas
Estado | Cidade | Localização |
---|---|---|
SP | Atibaia | |
SP | Botucatu | |
SP | Caçapava | |
SP | Caconde | |
SP | Campinas | |
SP | Guaratinguetá | |
SP | Itapeva | |
SP | Itaquaquecetuba | |
SP | Mogi Guaçu | |
SP | Mogi Mirim | |
SP | Nova Odessa | |
SP | Paraguaçu Paulista | |
SP | Pindamonhangaba | |
SP | Piquete | |
SP | Piracicaba | |
SP | Potim | |
SP | Salto | |
SP | Salto de Pirapora | |
SP | São Carlos | |
SP | São José dos Campos | |
SP | São Paulo | |
SP | São Paulo | |
SP | São Roque | |
SP | São Vicente | |
SP | Severínia | |
SP | Turiúba | |
SP | Vargem Grande do Sul |
Saiba quantas pessoas receberam o projeto Aparecida pelo Brasil: filtre por região
Estado | Cidade | Número de Visitantes |
---|---|---|
SP | Altinópolis | 86 |
SP | Americana | 10 |
SP | Aparecida | 1982 |
SP | Araçoiaba da Serra | 160 |
SP | Araraquara | 120 |
SP | Araras | 120 |
SP | Arujá | 1560 |
SP | Atibaia | 264 |
SP | Barra do Chapéu | 240 |
SP | Bebedouro | 80 |
SP | Botucatu | 360 |
SP | Bragança Paulista | 128 |
SP | Braúna | 240 |
SP | Brodowski | 120 |
SP | Caçapava | 400 |
SP | Cachoeira Paulista | 67 |
SP | Cafelândia | 33 |
SP | Cajamar | 39 |
SP | Cajuru | 20 |
SP | Campinas | 521 |
SP | Campo Limpo Paulista | 25 |
SP | Canas | 43 |
SP | Capão Bonito | 120 |
SP | Caraguatatuba | 314 |
SP | Cerqueira César | 1002 |
SP | Cotia | 10 |
SP | Cruzeiro | 85 |
SP | Cunha | 118 |
SP | Diadema | 57 |
SP | Embu das Artes | 177 |
SP | Espírito Santo do Pinhal | 100 |
SP | Franca | 626 |
SP | Francisco Morato | 40 |
SP | Guararapes | 80 |
SP | Guaratinguetá | 1143 |
SP | Guarujá | 630 |
SP | Guarulhos | 216 |
SP | Hortolândia | 172 |
SP | Ibirá | 272 |
SP | Itapetininga | 2600 |
SP | Itapeva | 520 |
SP | Itapevi | 200 |
SP | Itapira | 403 |
SP | Laranjal Paulista | 35 |
SP | Leme | 23 |
SP | Limeira | 300 |
SP | Lorena | 120 |
SP | Marília | 89 |
SP | Mauá | 356 |
SP | Mococa | 440 |
SP | Mogi das Cruzes | 580 |
SP | Mogi Guaçu | 312 |
SP | Monte Aprazível | 440 |
SP | Monte Mor | 38 |
SP | Morro Agudo | 45 |
SP | Nova Odessa | 472 |
SP | Novo Horizonte | 200 |
SP | Orlândia | 65 |
SP | Osasco | 1775 |
SP | Osvaldo Cruz | 600 |
SP | Paulínia | 8 |
SP | Pindamonhangaba | 523 |
SP | Piraju | 16 |
SP | Pirassununga | 112 |
SP | Poá | 280 |
SP | Pontal | 47 |
SP | Potim | 480 |
SP | Praia Grande | 144 |
SP | Presidente Prudente | 88 |
SP | Presidente Venceslau | 760 |
SP | Ribeirão Preto | 356 |
SP | Roseira | 170 |
SP | Salesópolis | 120 |
SP | Salto | 53 |
SP | Santa Bárbara d'Oeste | 220 |
SP | Santa Isabel | 400 |
SP | Santo André | 588 |
SP | Santos | 576 |
SP | São Bento do Sapucaí | 23 |
SP | São Bernardo do Campo | 112 |
SP | São Carlos | 819 |
SP | São João da Boa Vista | 40 |
SP | São José dos Campos | 3478 |
SP | São Miguel Arcanjo | 140 |
SP | São Paulo | 630 |
SP | São Paulo | 3768 |
SP | São Sebastião | 102 |
SP | Serrana | 200 |
SP | Severínia | 108 |
SP | Silveiras | 20 |
SP | Sorocaba | 149 |
SP | Sumaré | 320 |
SP | Tarumã | 435 |
SP | Taubaté | 1053 |
SP | Tietê | 240 |
SP | Valentim Gentil | 280 |
SP | Valinhos | 634 |
SP | Vargem Grande do Sul | 83 |
SP | Vargem Grande Paulista | 34 |
Boleto
Reportar erro!
Comunique-nos sobre qualquer erro de digitação, língua portuguesa, ou de uma informação equivocada que você possa ter encontrado nesta página: